Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
A ocupação de leitos de UTI registrou novamente neste domingo (19) a menor taxa do ano no Sul de MG. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), a lotação atual é de 42,64%. A utilização de leitos exclusivos para pacientes com Covid-19 também é a mais baixa de 2021, com 18,55%.
Na semana passada, o Painel de Monitoramento da SES-MG, a taxa geral era de 45,02%. Naquela data, a taxa já era a menor do ano. A taxa exclusiva de leitos Covid estava em 18,98%.
Ao contrário da queda nas taxas de ocupações o número de novos casos e de mortes pela Covid-19 na região aumentaram após 13 semanas consecutivas. Conforme a SES-MG, nesta semana a região teve +2.302 casos confirmados da doença, com 46 mortes. Em relação à semana passada, a alta no registro de novos casos foi de 29,1% e a alta no número de mortes foi de 17,9%.
Taxa de ocupação de leitos de UTI e proporção por Covid-19 no Sul de Minas
Data | Ocupação de leitos de UTI | Proporção por Covid-19 | Ocupação leitos Covid-19 |
19/09 | 42,64% | 12,20% | 18,55% |
12/09 | 45,02% | 12,48% | 18,98% |
29/08 | 50,07% | 16,41% | 24,95% |
22/08 | 56,94% | 22,44% | 34,12% |
15/08 | 56,10% | 25,67% | 39,02% |
08/08 | 60,34% | 29,68% | 44,03% |
01/08 | 62,55% | 33,43% | 45,59% |
25/07 | 67,6% | 38,5% | 57,2% |
18/07 | 72,4% | 44,38% | 65,84% |
11/07 | 79,75% | 50,21% | 75% |
04/07 | 86,36% | 56,4% | 84,24% |
27/06 | 88,75% | 60,76% | 90,76% |
20/06 | 93,39% | 62,79% | 93,78% |
13/06 | 93,20% | 61,83% | 93,72% |
06/06 | 89,94% | 59,47% | 90,13% |
30/05 | 93,20% | 61,09% | 92,60% |
23/05 | 90,98% | 58% | 89,46% |
16/05 | 90,09% | 60,8% | 92,15% |
09/05 | 87,99% | 56,16% | 85,78% |
02/05 | 88,29% | 58,86% | 89,91% |
25/04 | 87,54% | 57,96% | 88,53% |
21/04 | 86,04% | 55,26% | 84,40% |
18/04 | 88,14% | 58,71% | 89,68% |
10/04 | 86,27% | 58,22% | 89,15% |
04/04 | 88,96% | 60,19% | – |
24/03 | 90,42% | 59,58% | 98,42% |
18/03 | 82,31% | 50,81% | – |
13/03 | 77,6% | 44,16% | – |
20/02 | 63,10% | 25,51% | – |
26/01 | 75% | 37,94% | – |
Conforme os dados do Painel de Monitoramento da SES-MG, nenhum município da região estava com 100% de ocupação geral em leitos de UTI até a tarde deste domingo.
Três Corações (60%) aparece com a maior taxa de ocupação geral de leitos de UTI do Sul de MG. Em seguida, aparecem São Sebastião do Paraíso (56,67%), Varginha (50%), Poços de Caldas (49,41%) e Pouso Alegre (49,40%). Itajubá é o município que registra menor taxa de ocupação, com 19%.
Em relação aos leitos de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, também não há nenhum município com 100% de ocupação. Três Corações tem a maior taxa, com 45%, seguido de São Lourenço (27,59%), Lavras (25%) e Passos (22%).
Já em relação à taxa de ocupação de leitos de enfermaria, o Sul de Minas registrou novamente alta nesta semana. Neste momento, a taxa geral é de 51,65%. Na semana passada, a taxa de ocupação das enfermarias era de 50,98%
Já a proporção ocupada por pacientes de Covid-19 teve uma pequena queda e registra 3,30%. Na semana passada, essa taxa era de 3,52%.
Fonte: G1 Sul de Minas –