Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
Pelo menos cinco cidades do Sul de Minas já têm mais da metade da população imunizada com a 1ª dose da vacina contra a Covid-19. É o que apontam os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).
Passa Vinte (60,81%), Dom Viçoso (57,46%), Senador José Bento (52,77%), Fama (50,76%) e Consolação (50,39%) já ultrapassaram a marca. Em comum entre elas, o fato de ter população abaixo de 3 mil habitantes. Dom Viçoso, a maior entre elas, tem 2.997 habitantes, enquanto Senador José Bento, a menor, tem 1.461 moradores.
Dom Viçoso, com 2.997 habitantes, já tem 57,46% da população vacinada com a 1ª dose da vacina contra a Covid-19, segundo o Estado — Foto: Lucas Alexandro Pereira
Nesta semana, conforme os dados da SES-MG,+105.746 pessoas foram imunizadas com a vacina da Covid-19 em toda a região. 95,5% de todas as doses aplicadas foram destinadas à primeira imunização. Apenas 4,7 mil pessoas receberam a 2ª dose da vacina.
Conforme os dados da SES-MG, o Sul de Minas tem 961.810 pessoas que tomaram pelo menos a 1ª dose da vacina, o que corresponde a 32,66% população. Já outras 370.193 pessoas receberam as duas doses, o que corresponde a 12,57% da população. 38,4% de todas as pessoas imunizadas já receberam as duas doses da vacina.
Avanço da Vacinação contra a Covid-19 no Sul de Minas
Data | Doses aplicadas | Vacinados 1ª dose | % da população | Vacinados 2ª dose | % da população |
Em 29/01 | 18.930 | 18.930 | 0,64% | Não informado | Não informado |
Em 05/02 | 35.961 | 35.961 | 1,22% | Não informado | Não informado |
Em 12/02 | 56.980 | 56.980 | 1,94% | Não informado | Não informado |
Em 19/02 | 89.045 | 64.410 | 2,19% | 24.635 | 0,84% |
Em 26/02 | 111.427 | 78.828 | 2,68% | 32.599 | 1,11% |
Em 05/03 | 138.631 | 92.394 | 3,14% | 46.237 | 1,57% |
Em 12/03 | 179.231 | 123.042 | 4,18% | 56.189 | 1,91% |
Em 19/03 | 203.003 | 141.807 | 4,82% | 61.196 | 2,08% |
Em 26/03 | 243.621 | 175.571 | 5,96% | 68.050 | 2,31% |
Em 02/04 | 335.591 | 252.107 | 8,56% | 83.484 | 2,84% |
Em 09/04 | 439.308 | 337.117 | 11,45% | 102.191 | 3,47% |
Em 16/04 | 512.691 | 373.989 | 12,70% | 138.702 | 4,71% |
Em 23/04 | 591.945 | 405.665 | 13,78% | 186.280 | 6,33% |
Em 30/04 | 707.498 | 463.582 | 15,74% | 243.916 | 8,28% |
Em 07/05 | 815.490 | 524.617 | 17,82% | 290.873 | 9,88% |
Em 14/05 | 890.159 | 581.977 | 19,76% | 308.182 | 10,47% |
Em 21/05 | 972.847 | 646.133 | 21,94% | 326.714 | 11,10% |
Em 28/05 | 1.011.950 | 680.515 | 23,11% | 331.435 | 11,26% |
Em 04/06 | 1.035.396 | 698.555 | 23,7% | 336.841 | 11,4% |
Em 11/06 | 1.127.124 | 773.308 | 26,26% | 353.816 | 12,02% |
Em 18/06 | 1.226.257 | 860.805 | 29,23% | 365.452 | 12,41% |
Em 25/06 | 1.332.003 | 961.810 | 32,66% | 370.193 | 12,57% |
Cidades com mais vacinados na 1ª dose:
Cidades com mais vacinados na 2ª dose:
Cidades onde a vacinação está mais adiantada (em proporção da população):
1ª DOSE
2ª DOSE
Cidades onde a vacinação está mais atrasada (em proporção da população), conforme dados da SES-MG:
1ª DOSE
2ª DOSE
Fonte: G1 Sul de Minas –